Nama: Agus Karianto [1987]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 04-06-2014 1.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2 18-04-2015 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
3 02-06-2015 1.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
4 07-09-2015 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
5 10-10-2015 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
6 31-10-2015 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
7 01-12-2015 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
8 31-12-2015 2.500.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
9 01-02-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
10 30-03-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
11 25-04-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
12 01-06-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
13 01-07-2016 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
14 01-08-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
15 03-10-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
16 01-11-2016 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
17 01-12-2016 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
18 03-01-2017 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
19 28-01-2017 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
20 27-02-2017 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
21 30-03-2017 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
22 28-04-2017 18.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
23 30-05-2017 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
24 12-09-2017 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
25 28-10-2017 5.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
26 03-12-2017 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
27 31-12-2017 10.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
28 01-03-2018 2.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
29 08-05-2018 5.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
30 06-06-2018 5.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
31 30-08-2018 5.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
32 31-10-2018 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
33 31-12-2018 5.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
34 30-01-2019 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
35 30-03-2019 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
36 02-05-2019 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
37 27-05-2019 10.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
38 02-08-2019 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
39 28-09-2019 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
40 27-11-2019 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
41 27-02-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
42 26-04-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
43 27-06-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
44 03-08-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
45 28-09-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
46 26-11-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
47 31-12-2020 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
48 29-01-2021 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
49 24-02-2021 1.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kaos
50 28-03-2021 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
51 03-05-2021 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
52 01-06-2021 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
53 29-08-2021 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
54 08-11-2021 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
55 23-12-2021 3.381.100 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
56 02-03-2022 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
57 29-04-2022 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
58 07-07-2022 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
59 27-10-2022 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
60 05-04-2023 3.000.000 Mandiri 1987 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk